当前位置:全国中药网 > 柴胡
学       名:柴胡别       名:产地分布:
- 柴胡最新价格
药材名 | 规格 | 最新价格 | 走势 | 时间 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | 历史价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴胡 | 苗杆 | 4 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | |
柴胡 | 统根 | 70 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 7.69% | 7.69% | |
柴胡 | 苗杆 | 3.5 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | |
柴胡 | 统根 | 60 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 3.45% | 3.45% | |
柴胡 | 苗杆 | 3 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% |
- 最新供应
- 最新求购
药材名 | 货源所在地 | 规格 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 联系人 | 发布日期 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
售☀柴胡种籽、板蓝根种籽 | 山西万荣 | 大货 | 山西 | 吨 | 洽谈 | 王文斌 | 2017-06-08 | 查看电话 |
柴胡 | 山西省运城市闻喜县 | 统 | 山西省 | 大货 | 电议 | 张俊红 | 2016-05-06 | 查看电话 |
柴胡 | 山西省运城市闻喜县薛店镇 | 统 | 山西省 | 大货 | 电议 | 郝套云 | 2016-05-06 | 查看电话 |
柴胡 | 吉林省白山市 | 统货 | 吉林省白山市 | 大货 | 电议 | 支春艳 | 2016-04-04 | 查看电话 |
柴胡 | 陕西省渭南市韩城 | 纯野生 | 2吨 | 电议 | 郭朗 | 2016-03-15 | 查看电话 | |
柴胡 | 陕西省安康市 | 统 | 陕西省安康市 | 2吨 | 0.00-0.00元 | 李谋军 | 2016-03-14 | 查看电话 |
柴胡 | 陕西省商洛市山阳县 | 统 | 大货 | 电议 | 李 | 2016-02-25 | 查看电话 | |
柴胡 | 陕西省宝鸡市凤县宝鸡市凤县双石铺镇草店村 | 统干货 | 1吨 | 电议 | 李亮 | 2015-12-09 | 查看电话 | |
柴胡 | 安徽省亳州市 | 各种规格 | 西藏自治区 | 大货 | 电议 | 郑老板 | 2015-11-14 | 查看电话 |
柴胡 | 安徽省亳州市涡阳县 | 统 | 安徽省 | 10吨 | 电议 | 李西磊 | 2015-11-12 | 查看电话 |
药材名 | 期望货源地 | 规格 | 期望产地 | 数量 | 单价(元) | 联系人 | 发布日期 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴胡 | 电议 | 统货,尾巴,柴胡头 | 全国 | 3吨 | 电议 | 小贺 | 2017-05-03 | 查看电话 |
银柴胡 | 电议 | 统货,尾巴,柴胡头 | 全国 | 3吨 | 电议 | 小贺 | 2017-05-03 | 查看电话 |
柴胡 | 电议 | 统货,尾巴,柴胡头 | 全国 | 3吨 | 电议 | 小贺 | 2017-04-13 | 查看电话 |
银柴胡 | 电议 | 统货,尾巴,柴胡头 | 全国 | 3吨 | 电议 | 小贺 | 2017-04-13 | 查看电话 |
柴胡 | 电议 | 统货,尾巴,柴胡头 | 全国 | 3吨 | 电议 | 小贺 | 2017-02-09 | 查看电话 |
银柴胡 | 电议 | 统货,尾巴,柴胡头 | 全国 | 3吨 | 电议 | 小贺 | 2017-02-08 | 查看电话 |
银柴胡 | 较广 | 统货 | 较广 | 10吨 | 电议 | 杨经理 | 2016-05-27 | 查看电话 |
柴胡 | 较广 | 统货 | 较广 | 40吨 | 电议 | 王经理 | 2016-05-27 | 查看电话 |
银柴胡 | 较广 | 统货 | 较广 | 大货 | 电议 | 胡经理 | 2016-05-16 | 查看电话 |
银柴胡 | 较广 | 统货 | 较广 | 大货 | 电议 | 杨经理 | 2016-05-10 | 查看电话 |
中药行情更多>>
- 安国市场薤白行情上涨
2017-06-15 - 安国市场穿心莲行情低迷运行
2017-06-15 - 安国市场九节菖蒲行情坚挺
2017-06-15 - 安国市场泽漆冷背行喊价较高
2017-06-15 - 安国市场余甘子行情较前期上浮
2017-06-15
中药产地更多>>
- 陕西省汉中市城固县青皮货源走动一般
2017-06-14 - 陕西省汉中市城固县淫羊藿近期货源走动一般
2017-06-14 - 四川省泸州市古蔺县金果榄有小批量走动
2017-06-14 - 四川省绵阳市三台县麦冬行情反弹
2017-06-14 - 江苏省涟水女贞子走动一般
2017-06-14