当前位置:全国中药网 > 北沙参
- 北沙参最新价格
药材名 | 规格 | 最新价格 | 走势 | 时间 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | 历史价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北沙参 | 统条 | 36 | 慢 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | |
北沙参 | 统片 | 26 | 慢 | 2017-12-08 | 0% | 0% | -18.75% | |
北沙参 | 统片 | 21 | 平 | 2017-12-08 | -12.5% | -12.5% | -27.59% | |
北沙参 | 统片 | 30 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | |
北沙参 | 统片 | 31 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | -11.43% |
- 最新供应
- 最新求购
药材名 | 货源所在地 | 规格 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 联系人 | 发布日期 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北沙参 | 安徽省亳州市 | 统 | 河北省 | 大货 | 电议 | 陈继魁 | 2016-02-23 | 查看电话 |
北沙参 | 安徽省亳州市 | 统 | 河北省 | 大货 | 电议 | 葛圣奇 | 2015-12-29 | 查看电话 |
北沙参 | 安徽省亳州市道东 | 统 | 河北省 | 大货 | 电议 | 张 | 2015-08-07 | 查看电话 |
北沙参 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛营子镇 | 统货 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛营子镇 | 大货 | 电议 | 曹凤欣 | 2015-08-05 | 查看电话 |
北沙参 | 云南省昆明市 | 片 | 3吨 | 电议 | 井辰 | 2015-07-31 | 查看电话 | |
北沙参 | 安徽省亳州市 | 带皮 | 内蒙古自治区 | 5吨 | 电议 | 刘老板 | 2015-07-31 | 查看电话 |
北沙参 | 安徽省亳州市 | 统 | 河北省 | 大货 | 电议 | 陈老板 | 2015-06-25 | 查看电话 |
北沙参 | 安徽省亳州市 | 统 | 大货 | 电议 | 申荣 | 2015-06-11 | 查看电话 | |
北沙参 | 内蒙古自治区赤峰市 | 统 | 内蒙古自治区赤峰市 | 大货 | 电议 | 高先生 | 2015-05-28 | 查看电话 |
北沙参 | 安徽省亳州市 | 统 | 河北省 | 大货 | 电议 | 葛圣奇 | 2014-12-10 | 查看电话 |
药材名 | 期望货源地 | 规格 | 期望产地 | 数量 | 单价(元) | 联系人 | 发布日期 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北沙参 | 较广 | 统货 | 较广 | 60吨 | 电议 | 朱经理 | 2016-05-09 | 查看电话 |
北沙参 | 较广 | 统货 | 较广 | 50吨 | 电议 | 苏经理 | 2016-04-12 | 查看电话 |
北沙参 | 较广 | 统货 | 较广 | 50吨 | 电议 | 苏经理 | 2016-02-22 | 查看电话 |
北沙参 | 较广 | 统货 | 较广 | 50吨 | 电议 | 苏经理 | 2015-12-02 | 查看电话 |
北沙参 | 较广 | 统货 | 较广 | 50吨 | 电议 | 李先生 | 2015-11-27 | 查看电话 |
北沙参 | 不限 | 统货 | 不限 | 大货 | 电议 | 田经理 | 2015-11-23 | 查看电话 |
北沙参 | 不限 | 统货 | 不限 | 大货 | 电议 | 田经理 | 2015-11-23 | 查看电话 |
北沙参 | 不限 | 统货 | 不限 | 大货 | 电议 | 田经理 | 2015-11-19 | 查看电话 |
北沙参 | 不限 | 统货 | 不限 | 大货 | 电议 | 田经理 | 2015-11-09 | 查看电话 |
北沙参 | 不限 | 统货 | 不限 | 大货 | 电议 | 田经理 | 2015-11-09 | 查看电话 |
中药行情更多>>
- 安国市场薤白行情上涨
2017-06-15 - 安国市场穿心莲行情低迷运行
2017-06-15 - 安国市场九节菖蒲行情坚挺
2017-06-15 - 安国市场泽漆冷背行喊价较高
2017-06-15 - 安国市场余甘子行情较前期上浮
2017-06-15
中药产地更多>>
- 陕西省汉中市城固县青皮货源走动一般
2017-06-14 - 陕西省汉中市城固县淫羊藿近期货源走动一般
2017-06-14 - 四川省泸州市古蔺县金果榄有小批量走动
2017-06-14 - 四川省绵阳市三台县麦冬行情反弹
2017-06-14 - 江苏省涟水女贞子走动一般
2017-06-14