当前位置:全国中药网 > 中药供应
药材名 | 货源所在地 | 规格 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 联系人 | 发布日期 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
售☀柴胡种籽、板蓝根种籽 | 山西万荣 | 大货 | 山西 | 吨 | 洽谈 | 王文斌 | 2017-06-08 | 查看电话 |
★★★2017年第13届巴基斯坦(亚洲)国际医疗、医药展 | 不限 | 国际医疗展 | 巴基斯坦卡拉奇 | 10个 | 电讯 | 刘小姐 | 2017-05-17 | 查看电话 |
韩国原装进口医用高分子夹板 | 江苏苏州市工业园区 | 规格齐全 | 苏州工业园区星湖街328号 | 10000000000/只 | 电话商议 | 朱经理 | 2017-03-31 | 查看电话 |
麻黄草 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区 | 统 | 内蒙古自治州 | 500吨 | 每千克15元 | 周家祺 | 2017-03-22 | 查看电话 |
野菊花 | 河南省信阳市 | 颗粒 | 河南省信阳市 | 8000千克 | 16.00-20元 | 汪帅 | 2015-11-25 | 查看电话 |
瓜蒌 | 山东省济宁市汶上县 | 统货 | 3吨 | 电议 | 郝先生 | 2015-11-09 | 查看电话 | |
夜交藤 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 统个 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 20000千克 | 4.00-4.50元 | 晏孝飞 | 2015-11-04 | 查看电话 |
黑枸杞 | 青海省西宁市陈西区 | 四级 | 青海省海西蒙古族藏族自治州诺木洪 | 15000千克 | 1600.00-3600.00元 | 蒲先生 | 2015-11-03 | 查看电话 |
黑干果 | 云南省丽江市 | 统货 | 云南省昆明市 | 10吨 | 120.00-180.00元 | 李沁贞 | 2015-11-02 | 查看电话 |
赤芍 | 安徽省亳州市西关 | 大统 | 内蒙古自治区 | 大货 | 电议 | 程龙 | 2015-11-01 | 查看电话 |
黑枸杞 | 青海省西宁市公司产区 | 大果(粒度4mm-8mm) | 青海省海西蒙古族藏族自治州柴达木盆地 | 17000千克 | 0.00-0.00元 | 王国总 | 2015-10-10 | 查看电话 |
红枸杞 | 青海省西宁市公司厂区 | 特优(180粒50克) | 青海省海西蒙古族藏族自治州诺木洪农场 | 130吨 | 72.80-73.00元 | 王国总 | 2015-10-10 | 查看电话 |
黑枸杞 | 青海省西宁市公司厂区 | 中果(粒度3mm-5mm) | 青海省海西蒙古族藏族自治州柴达木盆地 | 13000千克 | 0.00-0.00元 | 王国总 | 2015-10-10 | 查看电话 |
冬虫夏草 | 青海省西宁市公司厂区 | 3根克 | 青海省玉树藏族自治州杂多县 | 45千克 | 110.00-120.00元 | 王国总 | 2015-10-10 | 查看电话 |
红枸杞 | 青海省西宁市公司厂区 | 优()280粒50克) | 青海省海西蒙古族藏族自治州诺木洪农场 | 50吨 | 64.00-64.00元 | 王国总 | 2015-10-10 | 查看电话 |
车前子 | 安徽省亳州市谯城区康美物流园19栋120号 | 统 | 20吨 | 电议 | 唐先生 | 2015-10-09 | 查看电话 | |
板蓝根 | 甘肃省张掖市 | 统 | 甘肃省张掖市 | 大货 | 电议 | 寇悦 | 2015-10-09 | 查看电话 |
砂仁 | 福建省厦门市 | 统货 | 1100千克 | 电议 | 张中药师 | 2015-10-09 | 查看电话 | |
春砂仁 | 福建省厦门市 | 统货 | 1100千克 | 电议 | 张中药师 | 2015-10-09 | 查看电话 | |
车前子 | 安徽省亳州市谯城区康美物流园19栋120号 | 统 | 20吨 | 电议 | 唐先生 | 2015-10-09 | 查看电话 |
苍术行情分析:家种资源能否影响后市?
苍术产新中,前期产地多商购货,行情仍高,近期随着天气转热,购货商减少,行情归于平静。苍术去年行情又上台阶现....[详情]
- 2017年淫羊藿产新实地考察 2017-06-13
- 野生北苍术产新,后市行情如何? 2017-06-13
- 产量受限 黄精行情将走向哪 2017-05-31
- 哪些涨价药材厚积薄发,行情走俏 2017-05-31
- 薏苡仁后市行情分析 2017-05-26
- 莲子后市行情解读 2017-05-26
陇西:“人才撬动”中医药产业快速发展
陇西县围绕打造“一都两中心”的总体目标,依托中医药循环经济产业园资源优势、政策优势和项目优势,通过“以商引....[详情]
- 海峡两岸中医药文化展示馆将于海峡论坛期间开馆 2017-06-15
- 安徽滁州开始中药饮片专项整治工作 2017-06-15
- 《“十三五”中医药科技创新专项规划》印发 2017-06-15
- 抗肿瘤中成药市场将迎来增长 2017-06-15
- 打造经济型多用途中药材烘干机设备 让限硫令落到实处 2017-06-15
- 丽水市农业局张国平副局长考察松阳中药材基地 2017-06-15
药材名 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
海马 | 大 |
安国 | 150000 | |
海马 | 中 |
安国 | 70000 | |
炉甘石 | 统块 |
玉林 | 35 | |
刀豆 | 白统 |
亳州 | 20 | |
冬瓜皮 | 统 |
亳州 | 15 | |
青皮 | 小个 |
安国 | 16.5 | |
冬瓜子 | 单边 |
玉林 | 28 | |
甜叶菊 | 统 |
亳州 | 29 | |
透骨草 | 珍珠透骨全草 |
玉林 | 23 | |
皂矾 | 统 |
亳州 | 3.5 |
药材名 | 规格 | 市场 | 价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
冬虫夏草 | 2000条 |
亳州 | 18000 | -91.43% |
冬虫夏草 | 肉节碎个 |
安国 | 6000 | -90.77% |
甜瓜蒂 | 统 |
亳州 | 180 | -71.43% |
滇鸡血藤 | 砍片 |
安国 | 3.5 | -70.83% |
枸杞子 | 小粒 |
荷花池 | 20 | -65.52% |
滇鸡血藤 | 刨片 |
安国 | 4.5 | -65.38% |
断血流 | 统 |
亳州 | 4.5 | -62.5% |
土鳖虫 | 金边 |
玉林 | 100 | -61.54% |
半边莲 | 全草 |
安国 | 9 | -59.09% |
芥子 | 白统 |
亳州 | 10 | -58.33% |
医药招商神器扫描二维码
立即下载