当前位置:全国中药网 > 中药价格
药材名 | 规格 | 产地 | 药市 | 最新价格 | 走势 | 时间 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 历史价格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹤虱 | 统 | 河南 | 玉林 | 9 | 缺 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | 我要采购 | 我要出售 | |
核桃仁 | 统 | 较广 | 玉林 | 68 | 缺 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | 我要采购 | 我要出售 | |
玫瑰花 | 晒统 | 山东 | 安国 | 40 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 42.86% | 我要采购 | 我要出售 | |
核桃仁 | 统 | 较广 | 安国 | 60 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | 我要采购 | 我要出售 | |
猫爪草 | 家统 | 河南 | 安国 | 85 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 6.25% | 我要采购 | 我要出售 | |
鹤虱 | 统 | 河南 | 荷花池 | 10 | 缺 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | 我要采购 | 我要出售 | |
玫瑰花 | 晒统 | 山东 | 亳州 | 40 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 33.33% | 我要采购 | 我要出售 | |
核桃仁 | 统 | 较广 | 荷花池 | 70 | 缺 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | 我要采购 | 我要出售 | |
鹤虱 | 统 | 河南 | 安国 | 40 | 滞 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 14.29% | 我要采购 | 我要出售 | |
白前 | 家种统 | 湖北 | 荷花池 | 36 | 缺 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 71.43% | 我要采购 | 我要出售 | |
玫瑰花 | 烘统 | 山东 | 荷花池 | 45 | 慢 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 25% | 我要采购 | 我要出售 | |
玫瑰花 | 烘统 | 山东 | 玉林 | 44 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 33.33% | 我要采购 | 我要出售 | |
鹤虱 | 统 | 河南 | 亳州 | 11 | 缺 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | 我要采购 | 我要出售 | |
白前 | 野生统 | 较广 | 亳州 | 20 | 缺 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | 我要采购 | 我要出售 | |
白前 | 家种统 | 湖北 | 安国 | 24 | 平 | 2017-12-08 | -11.11% | -20% | -4% | 我要采购 | 我要出售 | |
制天南星 | 统片 | 较广 | 亳州 | 24 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | 我要采购 | 我要出售 | |
柴胡 | 苗杆 | 甘肃 | 荷花池 | 4 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 0% | 我要采购 | 我要出售 | |
白前 | 家种统 | 湖北 | 玉林 | 30 | 快 | 2017-12-08 | 0% | -14.29% | 42.86% | 我要采购 | 我要出售 | |
玫瑰花 | 烘统 | 山东 | 亳州 | 45 | 平 | 2017-12-08 | 0% | 0% | 40.62% | 我要采购 | 我要出售 | |
白前 | 家种统 | 湖北 | 亳州 | 25 | 慢 | 2017-12-08 | 0% | -16.67% | 25% | 我要采购 | 我要出售 |
安国市场薤白行情上涨
薤白,资源逐年减少,今年货源产出量不大,产新后行情稳步上涨,近期价格再涨,目前市场薤白价格统货售价在45-47元....[详情]
- 安国市场穿心莲行情低迷运行 2017-06-15
- 安国市场九节菖蒲行情坚挺 2017-06-15
- 安国市场泽漆冷背行喊价较高 2017-06-15
- 安国市场余甘子行情较前期上浮 2017-06-15
- 安国市场叶下珠货源小批量走动 2017-06-15
- 安国市场伊贝母产新 市价暂稳 2017-06-15
陕西省汉中市城固县青皮货源走动一般
陕西省汉中市城固县青皮还没有产新,产地商家手里货不多,货源走动一般,现产地陈货价格在12元左右。....[详情]
- 陕西省汉中市城固县淫羊藿近期货源走动一般 2017-06-14
- 四川省泸州市古蔺县金果榄有小批量走动 2017-06-14
- 四川省绵阳市三台县麦冬行情反弹 2017-06-14
- 江苏省涟水女贞子走动一般 2017-06-14
- 安徽省太和县桔梗走动缓慢 2017-06-14
- 安徽省太和县桑椹新货少量上市 2017-06-14