当前位置:全国中药网 > 中药价格

品种分类:

药材市场:

药材名 规格 产地 药市 最新价格 走势 时间 周涨跌 月涨跌 年涨跌 历史价格
柴胡 苗杆 甘肃 荷花池 4 2017-12-08 0% 0% 0% 我要采购 我要出售
柴胡 统根 山西 玉林 70 2017-12-08 0% 7.69% 7.69% 我要采购 我要出售
柴胡 苗杆 甘肃 亳州 3.5 2017-12-08 0% 0% 0% 我要采购 我要出售
柴胡 统根 山西 亳州 60 2017-12-08 0% 3.45% 3.45% 我要采购 我要出售
柴胡 苗杆 甘肃 玉林 3 2017-12-08 0% 0% 0% 我要采购 我要出售
柴胡 统根 山西 荷花池 63 2017-12-08 0% 0% 0% 我要采购 我要出售
柴胡 统根 甘肃 玉林 63 2017-12-08 0% 8.62% 8.62% 我要采购 我要出售
柴胡 统根 甘肃 亳州 62 2017-12-08 0% 24% 29.17% 我要采购 我要出售
柴胡 统根 山西 安国 65 2017-12-08 0% 0% 4.84% 我要采购 我要出售
柴胡 苗杆 甘肃 安国 3.6 2017-12-08 0% 0% 0% 我要采购 我要出售
柴胡 统根 甘肃 荷花池 53 2017-12-08 0% 0% 0% 我要采购 我要出售
柴胡 统根 甘肃 安国 55 2017-12-08 0% 0% 0% 我要采购 我要出售
柴胡 黑柴胡根 东北 亳州 75 2017-12-08 0% 0% 0% 我要采购 我要出售
柴胡 黑柴胡根 东北 安国 80 2017-12-08 0% 0% 0% 我要采购 我要出售
草果 进口 玉林 85 2017-12-08 2.41% -5.56% -19.05% 我要采购 我要出售
草果 带柄统 云南 荷花池 100 2017-12-08 0% -4.76% -16.67% 我要采购 我要出售
草果 进口 荷花池 95 2017-12-08 0% -5% -9.52% 我要采购 我要出售
草果 无柄选 云南 亳州 95 2017-12-08 0% 0% -17.39% 我要采购 我要出售
草果 无柄选 云南 安国 100 2017-12-08 0% -4.76% -13.04% 我要采购 我要出售
草果 带柄统 云南 安国 95 2017-12-08 0% -5% -13.64% 我要采购 我要出售
安国市场薤白行情上涨

薤白,资源逐年减少,今年货源产出量不大,产新后行情稳步上涨,近期价格再涨,目前市场薤白价格统货售价在45-47元....[详情]

联系3156

联系电话:18501193156

客服QQ:2821512219749900393

3156药品代理群:13459128

3156保健品代理群:123705685

3156医疗器械代理群:179054425

3156代理商微信群:18501193156

3156提示

本网站为专业的医药招商代理平台,不出售任何药品,买药请到当地医院咨询,请不要拨打左侧电话;药品代理期间出现纠纷问题,请及时拨打投诉电话,网站将协助解决,投资有风险,合作需谨慎,谢谢合作!

关注3156

  • 小程序
  • 服务号
  • 订阅号
  • 3156APP

3156-你不可错过的选择

3156医药网是一家专业的医药招商网站,网站坚持"以市场为导向,以客户为中心”的服务理念,致力于为中国医药企业提供有效的医药招商服务,努力为医药代理商找到优秀的招商药企。

关于我们 服务 医药QQ群 诚聘英才 隐私声明 友情链接 网站地图

渝ICP备2024025420 号-1 beian.miit.gov.cn

Copyright©2004-2016 All Rights Reserved 重庆时代晟达科技有限公司 版权所有